| Mokymai |
| Kibernetinio saugumo mokymai | 2 - 4 val., visai komandai | 900 - 3 200 € |
| Kibernetinio saugumo pranešimas | 45 - 90 min., renginys ar konferencija | 800 - 2 000 € |
| Infrastruktūros saugumo mokymai | 1 - 5 dienos, IT administratoriams | 1 200 - 5 500 € |
| Incident Response mokymai | 1 - 2 dienos, vadovams ir IT komandai | 1 500 - 3 000 € |
| Moduliniai mokymai | 3 val. - 3 dienos, turinys pagal poreikį | 800 - 6 000 € |
| Auditai ir testavimas |
| Pažeidžiamumų testavimas - black-box | Išorinis perimetras, be išankstinės informacijos | 2 000 - 5 000 € |
| Pažeidžiamumų testavimas - grey-box | Testavimas po prisijungimo, vaidmenys, API | 5 000 - 15 000 € |
| Pažeidžiamumų testavimas - white-box | Pilna prieiga prie kodo, architektūros, serverių | nuo 15 000 € |
| Saugiojo kodo auditas - modulis | Iki 10 000 kodo eilučių, API ar įskiepis | nuo 700 € |
| Saugiojo kodo auditas - web aplikacija | Iki ~50 000 kodo eilučių, visa kodo bazė | 2 800 - 5 500 € |
| Saugiojo kodo auditas - enterprise | Aukštos rizikos sistemos, su pakartotiniu tikrinimu | nuo 6 500 € |
| KSĮ atitikties vertinimas | 5 darbo dienos, ataskaita ir šalinimo planas | nuo 1 400 € |
| Simuliacijos ir paketai |
| AI amžiaus sukčiavimo gynyba - auditas | Procesų peržiūra, phishing testas, ekspozicijos patikra | nuo 900 € |
| AI amžiaus sukčiavimo gynyba - įdiegimas | Procesai, mokymai, incidento planas, 3-5 sav. | nuo 2 200 € |
| AI amžiaus sukčiavimo gynyba - nuolatinė | Monitoringas, ketvirčio simuliacijos, incidento SLA | nuo 450 €/mėn. |
| Socialinės inžinerijos simuliacijos | Apie 5 dienos, keli kanalai, pilnas ciklas su ataskaita | 400 - 1 800 € |
| Pilkasis paketas | Žvalgyba, simuliacija ir mokymai, iki 50 darbuotojų | nuo 4 400 € |
| Konsultacijos |
| Konsultacija, 1 val. | Nuotoliu, individuali | 428 € |
| Konsultacija, 30 min. | Nuotoliu, viena tema | 230 € |
| Anoniminio telefono paruošimas | Apie 5 darbo dienas, pagal rizikos lygį | 1 500 - 4 000 € |